Un seguro de amortización de préstamo es una herramienta financiera que te protege ante imprevistos, garantizando el pago de tu deuda en caso de fallecimiento, incapacidad o desempleo. Esto no solo salvaguarda tu inversión, sino que también brinda tranquilidad a tus seres queridos, evitando que hereden una carga financiera.
Las principales aseguradoras que ofrecen este tipo de protección incluyen Mapfre, BBVA Seguros, Santander Seguros, MetLife y AXA. Cada una ofrece distintas coberturas y beneficios, por lo que es importante comparar opciones antes de tomar una decisión.
Los precios de estos seguros varían considerablemente, dependiendo del capital asegurado, tu edad, estado de salud y las coberturas incluidas. En general, puedes esperar pagar entre un 0,1% y un 0,5% del capital asegurado anualmente por un seguro básico.
Si estás considerando un seguro de amortización de préstamo, en este artículo te explicamos los conceptos básicos que debes conocer.
Seleccionar el mejor seguro de amortización de préstamo en España puede parecer complicado, pero con la información adecuada, puedes tomar una decisión informada que proteja tu inversión. Aquí te ofrecemos algunos consejos para facilitar tu elección:
Paso | Ejemplo |
---|---|
1. Evaluar necesidades y presupuesto | Calcular el capital pendiente: 80.000€ Coberturas deseadas: Fallecimiento e incapacidad Presupuesto máximo mensual: 30€ |
2. Comparar opciones y solicitar presupuestos | Obtener presupuestos de Mapfre, BBVA Seguros y Santander Seguros detallando las coberturas y el capital asegurado. |
3. Elegir la póliza adecuada | Comparar los presupuestos recibidos, considerando coberturas, exclusiones, precio y reputación de cada aseguradora. Elegir BBVA Seguros. |
4. Reunir la documentación necesaria | DNI, datos del préstamo, historial médico (si se solicita). |
5. Formalizar el contrato | Firmar el contrato con BBVA Seguros y realizar el primer pago de la prima. |
6. Mantener la póliza actualizada | Informar a BBVA Seguros si el capital pendiente del préstamo disminuye significativamente. |
A la hora de contratar un seguro de préstamo, es fundamental seguir una serie de pasos para garantizar que se elige la opción más adecuada a tus necesidades y presupuesto.
En primer lugar, es importante evaluar nuestras necesidades y definir el presupuesto disponible.
Luego, debemos comparar diferentes opciones solicitando presupuestos a diversas aseguradoras. Tras recibir las ofertas, se debe elegir la póliza más adecuada considerando coberturas, exclusiones, precio y reputación de las aseguradoras.
Una vez tomada la decisión, hay que reunir la documentación necesaria para formalizar el contrato.
Finalmente, es esencial mantener la póliza actualizada informando a la aseguradora sobre cualquier cambio significativo en el capital pendiente del préstamo.
Aseguradora | Ventajas | Desventajas | Ideal para |
---|---|---|---|
Mapfre | Amplia cobertura, flexibilidad, solidez financiera | Primas potencialmente elevadas | Protección completa y personalizada |
BBVA Seguros | Vinculación con préstamos BBVA, contratación sencilla, primas competitivas | Coberturas limitadas | Clientes BBVA que buscan conveniencia y precio |
Santander Seguros | Facilidades para clientes Santander, primas competitivas | Coberturas básicas, menor flexibilidad | Clientes Santander que buscan simplicidad y economía |
MetLife | Especialización en seguros de vida, experiencia, coberturas por fallecimiento e incapacidad | Menor enfoque en desempleo, primas potencialmente elevadas | Priorizar protección por fallecimiento o incapacidad |
AXA | Presencia internacional, variedad de coberturas, opciones de personalización | Primas potencialmente elevadas, contratación compleja | Flexibilidad y aseguradora global |
Catalana Occidente | Coberturas por fallecimiento, incapacidad y desempleo | Menor reconocimiento de marca que otras opciones | Cobertura completa a precio competitivo |
Generali | Amplia gama de seguros de vida y protección familiar | Puede no ser especialista en amortización de préstamos | Protección familiar integral |
Caser Seguros | Coberturas por fallecimiento, incapacidad y enfermedad grave | Menor presencia en el mercado que otras opciones | Cobertura adicional por enfermedad grave |
En la tabla mostrada comparamos diferentes aseguradoras que ofrecen seguros de amortización de préstamo, destacando sus ventajas, desventajas y para quién son ideales.
Al seguir estos consejos y considerar cuidadosamente tus opciones, podrás elegir un seguro de amortización de préstamo que ofrezca la protección adecuada para tu situación financiera y tus necesidades de inversión.
¿TIENES PREGUNTAS?